Onkruidbestrijding
Veldspuiten
| Merk | werkbreedte | bouwjaar | inhoud tank | opmerking | foto |
| sieger | 21 mtr | - | 1100 ltr | hydraulisch inklapbaar, in perfecte staat | ![]() |
| dubex | 21 mtr | 1988 | 1100 ltr | gekeurd | ![]() |
klepelmaaiers
| Merk/Type | werkbreedte | bouwjaar | opmerking | foto |
| schepers | 1,2 mtr | opbouw | geen foto beschikbaar | |
| Omarv | 2,20 mtr | - | zwaar type met side-shift, voor in hefinrichting voor en achter, € 3.000,- excl. b.t.w. | |
| Perfect ZW | 1,50 mtr - 1,80 mtr - 2,20 mtr - 2,40 mtr | 2010 | NIEUW, front- en achter aanbouw | ![]() |
| fiat 640 | 1 mtr | - | ex gemeentewerk | ![]() |
Maïsschoffels/Bietenschoffels
| Nummer | Merk | aantal rijen | bouwjaar | prijs | opmerking | foto |
| - | Knochne | 6 | NIEUW | - | rolschoffel, hydraulisch opklapbaar | |
| - | Hatzenbichler | 8 | NIEUW | - | met stuurschijven, voor maïs | |
| - | Rabe | - | - | - | schoffelvoorzetstuk, 4,5 meter | ![]() |
Weiland bloters
| Merk | type | werkbreedte | opmerking | foto |
| Perfect | 275V | 2,75 meter | NIEUW, met verstek mogelijkheid | |
| Sicma maaiers | - | 1,20 meter - 2,10 meter | NIEUW, front- en achter aanbouw | ![]() |