Trekkers
Gebruikte trekkers
| Merk | type | bouwjaar | uren | extra's | foto |
| Case international | 1055 | - | - | - | |
| Case | 5140 | 1995 | - | powershift, 3 dw, hydraulische rem | ![]() |
| Case international | 7110 | 1990 | - | - | ![]() |
| Case | CS94 | 2003 | 4800 | 40 km | ![]() |
| Fendt | 280S | 1999 | - | met voorlader | ![]() |
| Fendt | 305LS | - | - | 40 km, 2 wd, banden 16.9R34 80%, 1 dw ventiel, € 8.500,- excl. b.t.w. | ![]() |
| Fendt | 816 | 1995 | 9900 | omkeerinrichting, luchtreminstallatie, 4 wd, 50 km | ![]() |
| Fendt | 824 | 1999 | - | VERKOCHT | ![]() |
| Fendt | 926 Vario | 2002 | 6283 | VERKOCHT | ![]() |
| Fiat | 640 | - | 4700 | klepelmaaier | ![]() |
| Fiat | 9090 | - | 9900 | banden 80% goed, 2 dw, remventiel, ondertrekhaak | |
| Ford | 4000 | - | - | goed lopend, € 3.000,- excl. b.t.w. | |
| Ford | TW25 | 1990 | 6600 | in zeer goede staat | |
| John Deere | 4755 | - | - | airco, frontgewicht, 3 dw ventielen | |
| Kubota | M128X | 2010 | 0 | fronthef + aftakas, airco, 40 km, super kruip met 8 traps powershift | |
| Valtra | T 190 | 2005 | - | terugrij inrichting, fronthef, luchtrem | |
| Zetor | 4712 | - | - | verhoogd met hydro opklapbare rijenspuit € 6.500,- excl. b.t.w. | |
| Real Master | 450D | - | - | 4 cilinder diesel motor hydrostaat |
Nieuwe Trekkers
| Merk | type | bouwjaar | uren | extra's | foto |
| Fendt | 927 Profi | 2008 | 0 | VERKOCHT | ![]() |
| Case | CVX 195 Profi Vario | NIEUW | - | - | |
| John Deere | 6830 | NIEUW | 0 | powerquad, 160 PK, 3 DW ventielen, hydro rem, airco, kipperknobbel, NIEUW, € 59.000,- excl. b.t.w. | |
| John Deere | 6820 premium | NIEUW | 0 | VERKOCHT |
Oldtimers
| Merk | type | bouwjaar | uren | extra's | foto |
| David Brown | 780 | - | 4200 | met voorlader, goed werkend, € 2.750,- excl. b.t.w. | ![]() |
| Fiat | 750 | - | 6400 | technisch in goede staat, banden 16.9R34 10%, stuurbekrachtiging, 1 dw ventiel | ![]() |
| Mc Cormick | 10-20 | 1928 | - | € 4.500,- excl. b.t.w. | |
| John Deere | 5020 | - | - | - | ![]() |
Voorladers/Fronthef/Velgen/Cultuurwielen/Frontgewichten/Luchtdrukreminstallatie
| Merk | type | opmerkingen | foto |
| - | - | voorwielen New Holland spoorbreedte 250 | |
| - | 650 x 42 | 3 stel dubbelluchtwielen | |
| Michelin | 650/65-42 | ideaal voor tractorpulling | |
| - | - | - | |
| - | 20,8 x 42 | 1 stel taurus profiel 2 cm | |
| - | 20,8 x 38 -> 50% | met velgen voor Case magnum | |
| - | 20,8 x 38 | dubbellucht met ringsluiting | |
| - | 9,5 x 36 6 gaats din steek | - |
geen foto beschikbaar |
| - | 9,5 x 48 8 gaats | kleine steek | |
| - | 11,2 x 42, 6 gaats | - | |
| - | fronthef | Magnum MX serie | |
| - | luchtdrukreminstallatie | voor Maxxum en MX -> € 1.500,- | |
| - | - | hydraulische oppikhaken voor Case MX en McCormick |