Voermachines en strohakselaars
Mengwagens
| Merk | inhoud | opmerking | bouwjaar | foto |
| Supertino | 10 m³ | vijzel defect | € 3.500,- excl. b.t.w. |
|
| Compar | 10 m³ | RVS losband voor, 2 toeren op aandrijving, weeginrichting met 16 programma's | z.g.a.n. |
|
| Compar Energy | 16 m³ | RVS losband achter, 2 toeren op aandrijving, weeginrichting met 16 programma's, 2 vijzels | NIEUW |
|
| Compar | van 10 m³ tot 22 m³ | in diverse uitvoeringen leverbaar | NIEUW |
|
| De Vos | van 10 tot 30 m³ | voor of achter lossend met RVS losband of losdeuren | NIEUW |
|
Strohakselaar
| Merk | type | opmerking | prijs | foto |
| De Vos | - | ook leverbaar in gedragen versie, geschikt voor ronde en rechthoekige balen, aandrijving van de turbine met tandwielkast op aftakas kan zowel op 540 als op 1.000 toeren per minuut werken, tractorvermogen minimaal 45 PK | - | |
| Robert | - | NIEUW | SPECIALE PRIJS |
|
Voerdoseerbak
| Merk | inhoud | opmerking | prijs | foto |
| VDMJ | 1700 ltr | mengbak, 2 zijden lossend, breedte 2 meter | - |
|
| BVL BS2000 | 1100 ltr | NIEUW, grasuitvoering | - |
|
| Holoras | 1200 | - | - |
|
Kuiluithaalbak of wagen
| Merk | type | inhoud | opmerking | foto |
| Goudland | goldfeeder 1310 | 1,3 m³ | getrokken |
geen foto beschikbaar |
| Topcadt kuiluithaalbak | - | 1.80 mtr - 2.50 mtr | NIEUW | |
| - | - | 2 mtr - 2.20 mtr | 2 mtr -> €1.750,- excl. b.t.w. 2.20 mtr -> €1.850,- excl. b.t.w. geschikt voor shovels tot 5 ton | |
| - | - | 1.40 mtr | speciaal voor kleine kniklader | |
| Topcadt | - | breedte van 1.80 mtr tot 2.80 mtr | door een speciale constructie trekt de kuilhapper de loader of verreiker dieper in de voerkuil, NIEUW |
U snijders
| Merk | type / hoogte | opmerking | foto |
| 1,45 meter | zo goed als nieuw | ![]() |
|
| 1,70 meter | met hoekkettingen, in zeer goede staat | ||
| Mullos | electrisch bediend met afschuifvork en balenklem |
Blokdoseerwagen
| Merk | weegvermogen | opmerking | foto |
| - | €1.500,- |